Epsilon規格試験専用機
ISO、ASTM
製品の解説DESCRPTION
Epsilon伸び計には、規格試験に対応したものや、特定の公定法の専用機種があります。
国際的な試験規格との対応は、以下の通りです。
用途 | 機種 | 規格名 |
クリップ・オン・ゲージ(COD) | 3451 | ASTM E1820 |
ASTM E813 | ||
ASTM E399 | ||
高温用COD(1600℃) | 3548COD | ASTM E1820 |
高温用COD(700℃) | 7641 | ASTME1820 |
ASTME399 | ||
ISO12135 | ||
幅方向伸び計 | 3575 | ASTM E132 |
3475 | ASTM E132 | |
幅方向二箇所平均 | 3575AVG | ISO 10113 |
ASTM E517 | ||
幅方向高温用(1000℃) | 3580 | ASTM E132 |
幅方向高温用(700℃) | 7675 | ASTM E132 |
アスファルト | 3909 | NCHRP Report 465 |
AASHTO TP062 | ||
3910 | AASHTO T322 | |
3911 | AASHTOTP31 | |
ASTMD4123 | ||
金属接着剤 | 4013 | ASTM D5656 |
サンドイッチコア材せん断特性 | 3421 | ASTM C273 |
ASTM C394 | ||
ISO 1922 | ||
DIN 53294 | ||
EN 12090 |